SECURITY PRODUCT
시큐아이 BLUEMAX NGF
고성능 네트워크를 위한 차세대 방화벽

시큐아이
고성능 네트워크를 위한 차세대 방화벽
제품 개요
BLUEMAX NGF는 지사·중견기업부터 엔터프라이즈·데이터센터까지 다양한 규모의 네트워크 환경에 적용할 수 있는 차세대 방화벽 제품군입니다.
제품 Line-up
SMB·중견기업 및 지사용
| 모델 | CPU | RAM | System Storage | Log Storage | NIC | Size(W×H×D) | Power | 물품식별번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEMAX NGF 50 | 2Core | 4GB | SSD 16GB | - | 1GC 4 | 201×45×191 | Adapter | 24524555 |
| BLUEMAX NGF 100 | 2Core | 4GB | SSD 16GB | - | 1GC 4 | 220×44×255 | Adapter | 23606401 |
| BLUEMAX NGF 200 | 4Core | 4GB | SSD 32GB | - | 1GC 4 | 220×44×255 | Adapter | 23606400 |
| BLUEMAX NGF 310 | 4Core | 8GB | SSD 128GB | HDD 1TB | 1GC 8 | 430×45×420 | Single | 25395525 |
| BLUEMAX NGF 510 | 8Core | 8GB | SSD 128GB | HDD 1TB | 1GC 8 / 1GF 4 | 430×45×420 | Single | 25395524 |
엔터프라이즈·데이터센터 및 본사용
| 모델 | CPU | RAM | System Storage | Log Storage | NIC | Size(W×H×D) | Power | 물품식별번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEMAX NGF 1100 | 2Core | 8GB | SSD 128GB | HDD 1TB | 1GC 8 / 1GF 4 | 430×44×550 | Single | 25395523 |
| BLUEMAX NGF 1510 | 4Core | 16GB | SSD 256GB | HDD 1TB | 1GC 8 / 1GF 4 | 430×44×550 | Redundant | 25131076 |
| BLUEMAX NGF 2100 | 16Core | 32GB | SSD 128GB | SSD 1.92TB | 1GC 8 / 1GF 8 / 10GF 2 | 438×88×685 | Redundant | 25491760 |
| BLUEMAX NGF 5100 | 24Core | 64GB | SSD 128GB | SSD 1.92TB | 1GC 8 / 1GF 10 / 10GF 10 | 438×88×685 | Redundant | 25131074 |
PROJECT INQUIRY
문의하기 →제품 도입 및 기술 문의
구축 환경과 요구사항을 검토해 적합한 구성 방향을 안내합니다.