SECURITY PRODUCT
안랩 TrusGuard
네트워크 환경을 수호하는 차세대 통합 보안 방화벽

안랩
네트워크 환경을 수호하는 차세대 통합 보안 방화벽
제품 개요
AhnLab XTG 계열은 중소기업부터 대기업·데이터센터까지 규모별 구성을 제공하는 차세대 방화벽 제품군입니다.
제품 Line-up
중소기업용
| 모델 | Processor | Memory | System Storage | Log Storage | Form Factor | Power | VPN 터널 수 | ZTNA 동시 디바이스 | SSL VPN 동시 세션 | 물품식별번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTG 40 | 2Core / 1.8GHz | 8GB | eMMC 9.6GB | - | Desktop | 40W Single | 2,500 | 50 | 500 | 25890460 |
| XTG 50 | 4Core / 1.3GHz | 8GB | eMMC 9.6GB | - | 19” Rack Mount / 1U | 65W Single | 5,000 | 100 | 1,000 | 25890461 |
| XTG 70 | 4Core / 2.4GHz | 8GB | eMMC 9.6GB | - | 19” Rack Mount / 1U | 65W Single | 5,000 | 200 | 1,000 | 25890462 |
| XTG 100 | 8Core / 2.4GHz | 8GB | eMMC 9.6GB | HDD 2TB | 19” Rack Mount / 1U | 100W Single | 20,000 | 300 | 1,000 | 25890463 |
중견기업용
| 모델 | Processor | Memory | System Storage | Log Storage | Form Factor | Power | VPN 터널 수 | ZTNA 동시 디바이스 | SSL VPN 동시 세션 | 물품식별번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTG 300 | 6Core / 3.7GHz | 8GB | M.2 SSD 512GB | HDD 2TB | 19” Rack Mount / 1U | 350W Single | 30,000 | 500 | 2,000 | 25937284 |
| XTG 500 | 8Core / 3.8GHz | 16GB | M.2 SSD 512GB | HDD 2TB | 19” Rack Mount / 1U | 350W Redundant | 40,000 | 1,000 | 3,000 | 25937285 |
| XTG 1000 | 12Core / 3.7GHz | 16GB | M.2 SSD 512GB | HDD 2TB | 19” Rack Mount / 1U | 350W Redundant | 40,000 | 2,000 | 4,000 | 25937286 |
대기업·데이터센터용
| 모델 | Processor | Memory | System Storage | Log Storage | Form Factor | Power | VPN 터널 수 | ZTNA 동시 디바이스 | SSL VPN 동시 세션 | 물품식별번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTG 2000 | 8Core / 3.2GHz | 32GB | M.2 SSD 512GB | SSD 2TB | 19” Rack Mount / 2U | 550W Redundant | 40,000 | 2,500 | 5,000 | 25890464 |
| XTG 5000 | 12Core / 2.4GHz × 2 | 64GB | M.2 SSD 512GB | SSD 2TB | 19” Rack Mount / 2U | 550W Redundant | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 25890465 |
| XTG 10000 | 16Core / 2.8GHz × 2 | 64GB | M.2 SSD 512GB | SSD 2TB | 19” Rack Mount / 2U | 1300W Redundant | 60,000 | 7,500 | 15,000 | 25890466 |
| XTG 20000 | 32Core / 2.8GHz × 2 | 256GB | M.2 SSD 512GB | SSD 2TB | 19” Rack Mount / 2U | 1300W Redundant | 100,000 | 10,000 | 20,000 | - |
PROJECT INQUIRY
문의하기 →제품 도입 및 기술 문의
구축 환경과 요구사항을 검토해 적합한 구성 방향을 안내합니다.